Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT
| Il. dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 0-15 | 400 zł/m-c |
| 16-30 | 530 zł/m-c |
| 31-55 | 700 zł/m-c |
| 56-80 | 920 zł/m-c |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT
| Il. dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 0-15 | 350 zł/m-c |
| 16-30 | 480 zł/m-c |
| 31-55 | 650 zł/m-c |
| 56-80 | 870 zł/m-c |
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
Ryczałt z VAT
| Il. dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 0-15 | 400 zł/m-c |
| 16-30 | 530 zł/m-c |
| 31-55 | 700 zł/m-c |
| 56-80 | 920 zł/m-c |
Ryczałt bez VAT
| Il. dokumentów | Cena netto |
|---|---|
| 0-10 | 300 zł/m-c |
| 11-20 | 400 zł/m-c |
| 21-30 | 500 zł/m-c |
CENNIK USŁUG DODATKOWO PŁATNYCH
Dodatkowe usługi świadczone nieodpłatnie:
- pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania,
- konsultacje księgowe,
- monitorowanie zobowiązań wobec ZUS,
- reprezentacja w Urzędach oraz w ZUS.
* Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy jedynie do oszacowania kosztów współpracy ze spółką.

