Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-15 | 350 zł/m-c |
16-30 | 480 zł/m-c |
31-55 | 640 zł/m-c |
56-80 | 830 zł/m-c |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-15 | 300 zł/m-c |
16-30 | 430 zł/m-c |
31-55 | 590 zł/m-c |
56-80 | 780 zł/m-c |
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
Ryczałt z VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-15 | 350 zł/m-c |
16-30 | 480 zł/m-c |
31-55 | 640 zł/m-c |
56-80 | 830 zł/m-c |
Ryczałt bez VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-10 | 240 zł/m-c |
11-20 | 340 zł/m-c |
21-30 | 440 zł/m-c |
Dodatkowe usługi świadczone nieodpłatnie:
- pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania,
- konsultacje księgowe,
- monitorowanie zobowiązań wobec ZUS,
- reprezentacja w Urzędach oraz w ZUS.
* Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy jedynie do oszacowania kosztów współpracy ze spółką.