Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-20 | 250 zł/m-c |
21-40 | 300 zł/m-c |
41-70 | 375 zł/m-c |
71-100 | 450 zł/m-c |
Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-20 | 200 zł/m-c |
21-40 | 250 zł/m-c |
41-70 | 325 zł/m-c |
71-100 | 400 zł/m-c |
Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt)
Ryczałt z VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-20 | 200 zł/m-c |
21-40 | 250 zł/m-c |
41-70 | 325 zł/m-c |
71-100 | 400 zł/m-c |
Ryczałt bez VAT
Il. dokumentów | Cena netto |
---|---|
0-10 | 100 zł/m-c |
11-30 | 200 zł/m-c |
31-50 | 300 zł/m-c |

Dodatkowe usługi świadczone nieodpłatnie:
- pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania,
- rozliczenie roczne podatnika oraz jego najbliższych,
- konsultacje księgowe,
- monitorowanie zobowiązań wobec ZUS,
- reprezentacja w Urzędach oraz w ZUS.
* Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Służy jedynie do oszacowania kosztów współpracy ze spółką.